Delta Fit Düsen
Delta Fit Düsen lassen sich einfach an Rohre und Rohrleitungen installieren und fixieren.
Delta Fit Düsen sind als Flachstrahldüsen, Hohlkegeldüsen und Hohlkegeldüsensprühbild lieferbar.
Schweiß, Lötadapter und Schraubadapter sind in unterschiedlichen Materialien und Abmassen erhältlich.
Düsen | Abbildung | Volumenstrom | Streuwinkkel / Sprühwinkel | Material | Strahldruck/ Pictogramm | Beispiele Anwendungen | Datenblatt | ||||||||
TYP | Düsen sind mit Aussen- und/oder Innengewinde, bzw. mit Schweiß- oder Lötanschluss-adapter lieferbar Detail siehe Datenblatt | Durchfluss je nach Düsen Größe Bei [ --] bar Wasser [ liter/ minute ] Detail siehe Datenblatt | | Standard Materialien. Sonder Materialien auf Anfrage. Details siehe Datenblatt | |||||||||||
DFAC | | 1,92 [0,7 Bar] ltr/ min bis 175 [15 Bar] |
Maximaldruck 100 Bar SS I 7 Bar Plastic | Messing Edelstahl Edelstahl (Hart) Kunststoff: PVC, PVDF | DFAC | ||||||||||
DFAN | | 1,33 [0,35 Bar] ltr/ min bis 91,1 [4 Bar] | DFAN | ||||||||||||
DFAE | | 1,92 [0,7 Bar] ltr/ min bis 175 [15 Bar] | DFAE | ||||||||||||
DSAF | | 1,14 [0,7 Bar] ltr/ min bis 122 [7 Bar] | DFAF | ||||||||||||
DFTJ | 2,3 [1 Bar] ltr/ min bis 60 [7 Bar] | ||||||||||||||
DFBI | | 1,25 [0,7 Bar] ltr/ min bis 41,31 [7 Bar] | |||||||||||||
DFBN | | 1,25 [0,7 Bar] ltr/ min bis 37,67 [7 Bar] | |||||||||||||
DFBQ | 1,25 [0,7 Bar] ltr/ min bis 41,31 [7 Bar] | ||||||||||||||
DFBT | 1,25 [0,7 Bar] ltr/ min bis 37,67 [7 Bar] | ||||||||||||||
DF Body | | ||||||||||||||
AD Adapter | | ||||||||||||||
FB Bodies | |||||||||||||||
FB Caps | |||||||||||||||
Dichtungen |